Дополнительные блоки для ПО Дент
2000,00 руб
Тип товара:
ПО
Артикул:
Дополнительные блоки для программы ДЕНТ
| Блок Склад (к приобретенной ранее конфигурации) | 18 000 |
| Блок Ортодонтия (к приобретенной ранее конфигурации) | 18 000 |
| Блок Ортопедия (к приобретенной ранее конфигурации) | 20 000 |
| Блок Гигиена, терапия, хирургия, эндодонтия (к приобретенной ранее конфигурации) | 12 000 |
| Рассылка сообщений и поздравлений по электронным адресам пациентов | 3 500 |
| Парадонтологическое обследование | 15 000 |
| Учет и оформление больничных листов (ведение реестра больничных листов 16ВН) | 4 500 |
| Анализ работы клиники (формирование качественных пока зателей работы врачей) | 4 500 |
|
Агентский учет (Учет сотрудников и клиентов, приведших нового пациента, отчеты по начисленным суммам рефералов (Сетевой маркетинг)) |
4 500 |
|
Рассылка sms-сообщений через сотовый телефон (Для любых телефонов с GSM-модемом и возможностью подключать телефон к компьютеру через дата-кабель или Bluetooth) |
15 300 |
| Автоматическая передача данных с радиовизиографов DURR DENTAL, MEDIADENT, PROGENY | 5 000 |
| Печать чеков на фискальном регистраторе «Феликс-02К», «Штрих ФРК»,«Прима 08» | 9 100 |
| Система внутренней связи (визуализированная версия) | 5 050 |
| Сводный отчет по выполннным манипуляциям и использованным материалам | 3 500 |
| Дополнительное обследование на приеме ортодонта | 3 500 |
| Выгрузка информации в другую базу по маске | 15 000 |
| Дополнительная Спецификация + Квитанция | 2 000 |
| Отчет по врачам и зубным техникам по видам услуг и манипуляциям | 2 500 |
| Учет работы с первичными пациентами (Предварительный План Лечения) | 15 000 |
| Отчет по скидкам | 2000 |
| Отчет по перелечению по гаранитии | 2000 |
программа для дополнительные блоки
Добавить отзыв